Resultater: Aalborgstævnet 2013
Skrevet af Mads Peter Bach   
Søndag, 06. januar 2013 17:12

 

 

Standardpistol, 15m. - Klasse 1
1 14780 Holger W. Sørensen 01-501 Aalborg Skyttekreds 282/96 P
2 16941 Peter Holmegaard 01-501 Aalborg Skyttekreds 279/96 P
3 15548 Mads Jensen 01-509 Ulsted Skf. 276/92
4 14306 Lars Dyrskjøt 01-503 Vadum Skf. 276/90
5 35790 Allan Borg Nielsen 01-502 Års Skf. 275/93
6 16943 Peter Bentsen 01-501 Aalborg Skyttekreds 274/93

 

 

Standardpistol, 15m. - Klasse 2
1 83224 Flemming Jensen 01-412 Hjørring Skytteforening 277/94 P
2 14453 Birgitte Bæk Larsen 01-501 Aalborg Skyttekreds 271/92 P
3 14027 Lars Kjeldgaard 01-501 Aalborg Skyttekreds 270/89
4 14851 Carsten Hansen 01-505 Nørresundby Skf. 264/79
5 12167 Kim Levisen 01-502 Års Skf. 262/88
6 12377 Tomas Lauridsen 01-501 Aalborg Skyttekreds 261/91
7 14860 Bo Lykholt Andreasen 01-501 Aalborg Skyttekreds 261/90
8 16742 Poul Fjorback 01-532 St. Restrup Skf. 255/83
9 15402 Per Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 252/88
10 14823 Elizabeth Andreasen 01-501 Aalborg Skyttekreds 244/90

 

 

Standardpistol, 15m. - Klasse 4
1 15238 Kim Malik Kreutzmann 01-509 Ulsted Skf. 250/82 P
2 103690 K.V.B.S. Kumar 01-501 Aalborg Skyttekreds 214/63
3 105656 Henrik Jensen 01-509 Ulsted Skf. 211/75
4 15448 Kenneth Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 207/67

 

 

Standardpistol, 15m. - Klasse V1
1 97723 Peer Frost Olesen 01-513 Vester Hassing Skf. 275/92 P
2 15404 Ole M. Nielsen 01-509 Ulsted Skf. 268/91 P
3 15935 Henry Thomsen 01-513 Vester Hassing Skf. 263/88
4 19081 Bent Ørskov 04-001 Viborg Skytteforening 262/86
5 25868 Arne Leth 05-901 Skytteklubben DSB/ASF 257/84
6 19541 Robert Nielsen 04-001 Viborg Skytteforening 250/82

 

 

Standardpistol, 15m. - Klasse V2
1 13442 Flemming Hansen 01-501 Aalborg Skyttekreds 243/79 P
2 16666 Leif Jakobsen 01-501 Aalborg Skyttekreds 238/87

 

 

Standardpistol, 15m. - Klasse ÅK1
1 16206 Claus Rittig 01-501 Aalborg Skyttekreds 270/90 P
2 13078 Torben Bak 01-508 Skørping Skytteforening 268/85
3 15368 Anna-Maria Thierry Andersen 01-513 Vester Hassing Skf. 259/82
4 95235 Frank Bertelsen 01-505 Nørresundby Skf. 245/81

 

 

Standardpistol, 15m. - Klasse ÅK2
1 97314 Christoffer Skov Olsen 01-508 Skørping Skytteforening 229/81 P
2 13972 Per Damborg 01-503 Vadum Skf. 226/81
3 95234 Mikkel Bertelsen 01-505 Nørresundby Skf. 218/78
4 14661 Lone Hermansen 01-505 Nørresundby Skf. 196/74

 

 

Luftpistol, 15m. - Klasse JUN
1 14820 Emma Lykholt Andreasen 01-501 Aalborg Skyttekreds 228/85 P

 

 

Luftpistol, 15m. - Klasse 1
1 14027 Lars Kjeldgaard 01-501 Aalborg Skyttekreds 283/92 P
2 16941 Peter Holmegaard 01-501 Aalborg Skyttekreds 281/91
3 17021 Linda Hougaard 01-501 Aalborg Skyttekreds 277/94
4 14780 Holger W. Sørensen 01-501 Aalborg Skyttekreds 276/91
5 14860 Bo Lykholt Andreasen 01-501 Aalborg Skyttekreds 272/91

 

 

Luftpistol, 15m. - Klasse 2
1 35790 Allan Borg Nielsen 01-502 Års Skf. 277/95 P
2 14453 Birgitte Bæk Larsen 01-501 Aalborg Skyttekreds 276/94 P
3 12377 Tomas Lauridsen 01-501 Aalborg Skyttekreds 276/88
4 14306 Lars Dyrskjøt 01-503 Vadum Skf. 274/88
5 83224 Flemming Jensen 01-412 Hjørring Skytteforening 272/92
6 16986 Michael Jensen 01-532 St. Restrup Skf. 272/89
7 16742 Poul Fjorback 01-532 St. Restrup Skf. 264/85
8 12167 Kim Levisen 01-502 Års Skf. 251/83

 

 

Luftpistol, 15m. - Klasse 3
1 17166 Hanne Toft 01-501 Aalborg Skyttekreds 273/91 P
2 15238 Kim Malik Kreutzmann 01-509 Ulsted Skf. 268/90
3 15402 Per Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 265/84
4 15448 Kenneth Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 237/80
5 105656 Henrik Jensen 01-509 Ulsted Skf. 186/58

 

 

Luftpistol, 15m. - Klasse VET
1 19081 Bent Ørskov 04-001 Viborg Skytteforening 276/88 P
2 97723 Peer Frost Olesen 01-513 Vester Hassing Skf. 274/90 P
3 15935 Henry Thomsen 01-513 Vester Hassing Skf. 273/92
4 15404 Ole M. Nielsen 01-509 Ulsted Skf. 271/85
5 19541 Robert Nielsen 04-001 Viborg Skytteforening 270/89
6 25868 Arne Leth 05-901 Skytteklubben DSB/ASF 266/88
7 24581 Carl Chr. B. Laursen 05-901 Skytteklubben DSB/ASF 214/66

 

 

Luftpistol, 15m. - Klasse ÅKL
1 15368 Anna-Maria Thierry Andersen 01-513 Vester Hassing Skf. 269/91 P

 

 

Grovpistol, 15m.
1 14780 Holger W. Sørensen 01-501 Aalborg Skyttekreds 281/93 P
2 14306 Lars Dyrskjøt 01-503 Vadum Skf. 271/89 P
3 14027 Lars Kjeldgaard 01-501 Aalborg Skyttekreds 268/91 P
4 16943 Peter Bentsen 01-501 Aalborg Skyttekreds 268/85
5 35790 Allan Borg 01-502 Års Skf. 265/90
6 14823 Elisabeth Andreasen 01-501 Aalborg Skyttekreds 265/88
7 14860 Bo Lykholt Andreasen 01-501 Aalborg Skyttekreds 264/86
8 12377 Tomas Lauridsen 01-501 Aalborg Skyttekreds 264/90
9 14453 Birgitte Bæk Larsen 01-501 Aalborg Skyttekreds 260/87
10 17021 Linda Hougaard 01-501 Aalborg Skyttekreds 251/88
11 ----- Lasse Hansen 01-501 Aalborg Skyttekreds 208/64

 

 

Grovrevolver, 15m.
1 14860 Bo Lykholt Andreasen 01-501 Aalborg Skyttekreds 270/92 P
2 16206 Claus Rittig 01-501 Aalborg Skyttekreds 262/81 P
3 14851 Carsten Hansen 01-505 Nørresundby Skf. 257/90
4 15548 Mads Jensen 01-509 Ulsted Skf. 247/82
5 14780 Holger W. Sørensen 01-501 Aalborg Skyttekreds 245/81
6 146161 Lone Hermansen 01-505 Nørresundby Skf. 210/71
Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (Resultatliste - Aalborgstævnet Pistol 2013.pdf)Resultatliste - Aalborgstævnet Pistol 2013.pdf 39 Kb
Senest opdateret: Søndag, 06. januar 2013 17:15